磐安县台口垃圾渗滤液处理厂、餐厨处理中心处置运营运维服务采购项目-九游会老哥俱乐部登录
- 简要说明 :
 
- 文件版本 :
 
- 文件类型 :
 
采购内容
序号  | 设备名称  | 最高限价  | 单位  | 规模  | 
1  | 餐厨处理中心处置运营  | 211元/t  | 项  | 16t/d  | 
2  | 垃圾填埋场渗滤液处置运营  | 50元/m³  | 项  | 200m3/d  | 
3  | 小溪收集池污水辅助处理系统运营项目  | 20元/m³  | 项  | 200m3/d  | 
1.现有设施基本情况:
1.1餐厨处理中心处置运营:餐厨垃圾处理系统一条线,设计日处理规模为16t/d。主要包含前期预处理工艺系统(投放、储存系统),预破碎系统,自动破碎分拣系统,中间储存与搅拌预热系统,脱水系统、固液(油水渣三相)分离系统、输送系统,油水分离系统,供气(蒸汽)系统,除臭系统,废水处理系统。具体详见(五)工艺流程图;
1.2垃圾填埋场渗滤液处置运营:处理能力设计日处理污水能力200m3/d,采用一级物化、二级a/o生化、三级mbr、纳滤、反渗膜处理工艺,具体详见(五)工艺流程图说明;
1.3小溪收集池污水辅助处理系统运营项目:处理能力设计日处理污水能力200m3/d,采用物化、混凝处理工艺;
总体标准
1.参考渗滤液处理机组进水(以下称:进水)水质及排放标准:
进水水质不稳定,请自行探勘现场
▲2.运维期间的出水水质标准
2.1餐厨处理中心处置运营出水水质限值(mg/l)
项目  | codcr  | bod5  | nh3-n  | 备注  | 
出水指标  | ≤10000  | ≤5000  | 原则上控制在1500以内,最大不超过2000  | 
2.2垃圾填埋场渗滤液处置运营处理后出水达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(gb16889-2008)排放标准,具体指标如下表所示:
《生活垃圾填埋污染控制标准》(gb16889-2008)
序号  | 控制污染物  | 排放浓度限值  | 污染物排放监控位置  | 
1  | 色度(稀释倍数)  | 40  | 常规污水处理设施排放  | 
2  | 化学需氧量(codcr)(mg/l)  | 100  | 常规污水处理设施排放  | 
3  | 生化需氧量(bod5)(mg/l)  | 30  | 常规污水处理设施排放  | 
4  | 悬浮物(mg/l)  | 30  | 常规污水处理设施排放  | 
5  | 总氮(mg/l)  | 40  | 常规污水处理设施排放  | 
6  | 氨氮(mg/l)  | 25  | 常规污水处理设施排放  | 
7  | 总磷(mg/l)  | 3  | 常规污水处理设施排放  | 
8  | 粪大肠菌群数(mg/l)  | 10000  | 常规污水处理设施排放  | 
9  | 总汞(mg/l)  | 0.001  | 常规污水处理设施排放  | 
10  | 总镉(mg/l)  | 0.01  | 常规污水处理设施排放  | 
11  | 总铬(mg/l)  | 0.1  | 常规污水处理设施排放  | 
12  | 六价铬(mg/l)  | 0.05  | 常规污水处理设施排放  | 
13  | 总砷(mg/l)  | 0.1  | 常规污水处理设施排放  | 
14  | 总铅(mg/l)  | 0.1  | 常规污水处理设施排放  | 
2.3小溪收集池污水辅助处理系统运营项目出水要求达到《污水排入城镇下水道水质标准》(gb/t 31962-2015)b级及以上标准。
污水排入城镇下水道水质控制项目限值  | |||||
序号  | 控制项目名称  | 单位  | a级  | b级  | c级  | 
1  | 水温  | ℃  | 40  | 40  | 40  | 
2  | 色度  | 倍  | 64  | 64  | 64  | 
3  | 易沉固体  | ml/(l·15 min)  | 10  | 10  | 10  | 
4  | 悬浮物  | mg/l  | 400  | 400  | 250  | 
5  | 溶解性总固体  | mg/l  | 1500  | 2000  | 2000  | 
6  | 动植物油  | mg/l  | 100  | 100  | 100  | 
7  | 石油类  | mg/l  | 15  | 15  | 10  | 
8  | ph  | 6.5~9.5  | 6.5~9.5  | 6.5~9.5  | |
9  | 五日生化需氧量(bod₅)  | mg/l  | 350  | 350  | 150  | 
10  | 化学需氧量(cod)  | mg/l  | 500  | 500  | 300  | 
11  | 氨氮(以n计)  | mg/l  | 45  | 45  | 25  | 
12  | 总氮(以n计)  | mg/l  | 70  | 70  | 45  | 
13  | 总磷(以p计)  | mg/l  | 8  | 8  | 5  | 
14  | 阴离子表面活性剂(las)  | mp/i  | 20  | 20  | 10  | 
15  | 总氰化物  | mg/l  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 
16  | 总余氯(以cl₂计)  | mg/l  | 8  | 8  | 8  | 
17  | 硫化物  | mg/l  | 1  | 1  | 1  | 
18  | 氟化物  | mg/l  | 20  | 20  | 20  | 
19  | 氯化物  | mg/l  | 500  | 800  | 800  | 
20  | 硫酸盐  | mg/l  | 400  | 600  | 600  | 
21  | 总汞  | mg/l  | 0.005  | 0.005  | 0.005  | 
22  | 总镉  | mg/l  | 0.05  | 0.05  | 0.05  | 
23  | 总铬  | mg/l  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 
24  | 六价铬  | mg/l  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 
25  | 总砷  | mg/l  | 0.3  | 0.3  | 0.3  | 
26  | 总铅  | mg/l  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 
27  | 总镍  | mg/l  | 1  | 1  | 1  | 
28  | 总铍  | mg/l  | 0.005  | 0.005  | 0.005  | 
29  | 总银  | mg/l  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 
30  | 总硒  | mg/l  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 
31  | 总铜  | mg/l  | 2  | 2  | 2  | 
32  | 总锌  | mg/l  | 5  | 5  | 5  | 
33  | 总锰  | mg/l  | 2  | 5  | 5  | 
34  | 总铁  | mg/l  | 5  | 10  | 10  | 
35  | 挥发酚  | mg/l  | 1  | 1  | 0.5  | 
36  | 苯系物  | mg/l  | 2.5  | 2.5  | 1  | 
37  | 苯胺类  | mg/l  | 5  | 5  | 2  | 
38  | 硝基苯类  | mg/l  | 5  | 5  | 3  | 
39  | 甲醛  | mg/l  | 5  | 5  | 2  | 
40  | 三氯甲烷  | mg/l  | 1  | 1  | 0.6  | 
41  | 四氯化碳  | mg/l  | 0.5  | 0.5  | 0.06  | 
42  | 三氯乙烯  | mg/l  | 1  | 1  | 0.6  | 
43  | 四氯乙烯  | mg/l  | 0.5  | 0.5  | 0.2  | 
44  | 可吸附有机卤化物(aox,以cl计)  | mg/l  | 8  | 8  | 5  | 
45  | 有机磷农药(以p计)  | mg/l  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 
46  | 五氯酚  | mg/l  | 5  | 5  | 5  | 
工艺流程图说明



